Description
| Year | Make | Model | Type | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1985 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1986 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1987 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1988 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1989 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1989 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 3700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4600LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4600UH | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1990 | International | 7100 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 3700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 4600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 4600LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1991 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 3600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 3700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 4600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 4600LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1992 | International | 7100 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 1652UPS | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 3600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 4600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 4600LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1993 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 3600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 4600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1994 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | Ford | F-800 LPO | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 1652UPS | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1995 | International | 7100 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 1652UPS | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 3000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 3600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1996 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | Blue Bird | TC1000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 3000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 3000RE | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1997 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | Blue Bird | TC1000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | 3400 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | 4700LPX | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1998 | International | Genesis RE | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Blue Bird | TC1000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Ford | F-800 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | 3000FE | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | 3600 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | International | Genesis RE | Medium/Heavy Truck | |
| 1999 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 3000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 2000 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Blue Bird | SHL TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Freightliner | MC Line | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 3000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 3600 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2001 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 3000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 3000IC | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 3000RE | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 3200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4300LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4700LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | International | Genesis RE | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2002 | Workhorse Custom Chassis | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | IC Corporation | RE Commercial | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 3200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4200LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | International | 4900 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2003 | Workhorse Custom Chassis | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Blue Bird | TC2000 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | IC Corporation | RE School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 3200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 3800 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 4200LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2004 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Freightliner | B2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Freightliner | M2 100 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 145 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 165 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 185 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 308 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | IC Corporation | CE Integrated | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | IC Corporation | RE School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 1652SC | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 3200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 3300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 4200LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | International | 4700 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Workhorse | LF72 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2005 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | B2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | FS65 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | M2 100 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | MC Line | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 145 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 165 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 185 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 258LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 308 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | IC Corporation | RE School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 3300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4100 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4200LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4300LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Workhorse | W16 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Workhorse | W18 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2006 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Freightliner | B2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 145 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 165 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 185 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 258LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 308 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | IC Corporation | RE Commercial | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | IC Corporation | RE School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | International | 4100 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | International | 4200LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Workhorse | LF72 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Workhorse | W16 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Workhorse | W18 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Workhorse | W21 | Medium/Heavy Truck | |
| 2007 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Freightliner | MC Line | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 145 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 165 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 185 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 258ALP | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 258LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 268A | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 308 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Hino | 358 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | IC Corporation | BE School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | IC Corporation | CE Commercial | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | IC Corporation | CE Integrated | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 3200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 4100 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 4300LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Kenworth | T170 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Kenworth | T270 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Kenworth | T300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Kenworth | T370 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Peterbilt | 330 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Peterbilt | 335 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Workhorse | LF72 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Workhorse | W16 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Workhorse | W18 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Workhorse | W21 | Medium/Heavy Truck | |
| 2008 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Freightliner | B2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Freightliner | MC Line | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 185 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 258ALP | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 258LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 268A | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Hino | 358 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | IC Corporation | CE Integrated | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 3200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 4100 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 4200 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 4300 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 4300LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 4400 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | International | 4400LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Kenworth | T270 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Kenworth | T370 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Peterbilt | 325 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Peterbilt | 335 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Workhorse | LF72 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Workhorse | W16 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Workhorse | W18 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Workhorse | W20 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Workhorse | W21 | Medium/Heavy Truck | |
| 2009 | Workhorse | W22 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Fleetwood | Bounder | Motorhome/Recreational Vehicle | |
| 2010 | Fleetwood | Bounder Classic | Motorhome/Recreational Vehicle | |
| 2010 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Freightliner | B2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 258ALP | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 258LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 268A | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Hino | 358 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Kenworth | T370 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Peterbilt | 325 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Peterbilt | 335 | Medium/Heavy Truck | |
| 2010 | Peterbilt | 337 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Freightliner | M2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Freightliner | MT55 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 238 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 258ALP | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 258LP | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 268A | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Hino | 358 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Kenworth | T170 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Kenworth | T270 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Kenworth | T370 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Peterbilt | 330 | Medium/Heavy Truck | |
| 2011 | Peterbilt | 337 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Blue Bird | Vision School Bus | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Fleetwood | Bounder | Motorhome/Recreational Vehicle | |
| 2012 | Fleetwood | Bounder Classic | Motorhome/Recreational Vehicle | |
| 2012 | Ford | F-53 Motorhome Chassis | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Ford | F-59 Commercial Stripped Chassis | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Ford | F-650 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Ford | F-750 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Freightliner | M2 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Freightliner | M2 106 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Freightliner | MT45 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Hino | 258 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Hino | 268 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Hino | 338 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Hino | 358 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Kenworth | T170 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Kenworth | T270 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Kenworth | T370 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Peterbilt | 330 | Medium/Heavy Truck | |
| 2012 | Peterbilt | 337 | Medium/Heavy Truck | |
| 2013 | Blue Bird | All American FE | Medium/Heavy Truck | |
